Námořní přeprava
Zajišťujeme export a import námořních zásilek po celém světě se specializací na Dálný a Střední Východ, Severní a Jižní Ameriku. Jsme přímo napojeni na největší světové rejdaře a používáme několik nezávislých agentů po celém světě, což nám dává nezávislost v rozhodování o partnerech. S veškerými zásilkami nakládáme s odbornou péčí a dle nejpřísnějších celosvětových standardů.
Nabízíme tyto služby:
Jako doplňkovou službu můžeme nabídnout konsolidaci zásilek v našem zahraničním skladu, dopravní pojištění, připojištění a komplexní celní služby.
Díky rozsáhlé síti vlastních agentů rozmístěných po celém světě a dlouholetým výborným kontaktům s rejdařskými společnostmi jsme schopni nabídnout kompletní námořní přepravu v režimu port to port / door to door. Řádné členství ve Svazu spedice a logistiky nás opravňuje vystavovat na přání zákazníků FIATA Bill of Lading
Flexibilní řešení komplexních služeb v rámci FCL přeprav (celní odbavení, zařízení zvláštní dokumentace (EUR 1, Certificate of Origin, Karnet ATA, jiné druhy certifikátů) použití přímých trucků, fumigace obalových materiál, konsolidace zboží do kontejnerů, nakládky / vykládky, manipulace, pojištění)
Standardní přepravní kontejner (Standard container)
Vnitřní rozměry (mm) | Rozměry dveří (mm) | Váha (kg) | Objem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ kontejneru | délka | šířka | výška | šířka | výška | celková | kontejner | max | cbm/cft | |
20´DC | 5,895 | 2,350 | 2,392 | 2,340 | 2,292 | 30480 | 2250 | 28230 | 33,2 / 1172 | |
40´DC | 12,029 | 2,350 | 2,392 | 2,340 | 2,292 | 30480 | 3780 | 26700 | 67,7 / 2390 | |
40´HC | 12,024 | 2,350 | 2,697 | 2,338 | 2,585 | 30480 | 4020 | 26460 | 76,3 / 2694 |
Nákladní chladicí kontejner (Reefer container)
Vnitřní rozměry (mm) | Rozměry dveří (mm) | Váha (kg) | Objem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ kontejneru | délka | šířka | výška | šířka | výška | celková | kontejner | max | cbm/cft | |
20´RF | 5,534 | 2,316 | 2,331 | 2,316 | 2,290 | 30480 | 3030 | 27450 | 29,9 / 1056 | |
40´RF | 11,563 | 2,294 | 2,261 | 2,288 | 2,188 | 34000 | 4600 | 29400 | 60,0 / 2120 | |
40´HRF | 11,563 | 2,286 | 2,532 | 2,294 | 2,550 | 34000 | 4120 | 29880 | 67,0 / 2366 |
Nákladní kontejner s otevřeným stropem Open Top Container
Vnitřní rozměry (mm) | Rozměry dveří (mm) | Váha (kg) | Objem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ kontejneru | délka | šířka | výška | šířka | výška | celková | kontejner | max | cbm/cft | |
20´OT | 5,897 | 2,350 | 2,377 | 2,338 | 2,280 | 30480 | 2350 | 28130 | 32,5 / 1149 | |
40´OT | 12,030 | 2,350 | 2,377 | 2,338 | 2,292 | 30480 | 3850 | 26630 | 66,4 / 2345 |
Nákladní kontejner se zpevněným stropem (Hard Top Container)
Vnitřní rozměry (mm) | Rozměry dveří (mm) | Váha (kg) | Objem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ kontejneru | délka | šířka | výška | šířka | výška | celková | kontejner | max | cbm/cft | |
20´HT | 5,886 | 2,342 | 2,375 | 2,336 | 2,280 | 30480 | 2590 | 27890 | 32,8 / 1160 | |
40´HT | 12,020 | 2,342 | 2,388 | 2,336 | 2,292 | 30480 | 4700 | 25780 | 67,2 / 2374 | |
40´HHT | 12,020 | 2,342 | 2,693 | 2,336 | 2,597 | 30480 | 4900 | 25580 | 78,8 / 2677 |
Plošinový kontejner (Platform)
Rozměry (mm) | Váha (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ kont. | délka | šířka | výška dna | celková | váha kont. | max |
20´ | 6,058 | 2,438 | 0,370 | 45000 | 2900 | 42100 |
40´ | 12,192 | 2,438 | 0,648 | 55000 | 5850 | 49150 |
Kontejner s bočnicemi (Flat Rack Container)
Rozměry (mm) | Váha (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ kont. | délka podlaží | min. délka | šířka podlaží | min. šířka | výška | výška dna | celková | kontejner | max |
20´FR | 6,038 | 5,612 | 2,438 | 2,210 | 2,213 | 0,370 | 34000 | 2740 | 31260 |
40´FR | 12,086 | 11,826 | 2,224 | 2,224 | 1,981 | 0,610 | 30480 | 4200 | 26280 |
40´HFR | 12,086 | 11,660 | 2,365 | 2,200 | 2,245 | 0,648 | 45000 | 5700 | 39300 |